Gender Dalam Perencanaan Partisipatif
dc.contributor.author | Ellya Susilowati | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:42:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T15:42:36Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | Kesetaraan gender dan keberdayaan semua perempuan termasuk anak perempuan menjadi tujuan ke-5 dari 17 tujuan dalam Social Development Goals. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Indonesia telah banyak memiliki program kesetaraan gender, namun indeks ketimpangan gender masih cukup tinggi yaitu 0,400 (BPS, 2021). Isu ketimpangan dan diskriminasi masih menjadi persoalan termasuk keterlibatan perempuan dalam penyusunan proses dan dokumen perencanaan pembangunan khususnya yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan perempuan. Trend pembangunan saat ini adalah dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Berikut akan dijelaskan bagaimana isu gender dalam perencanaan partisipatif. | |
dc.identifier.isbn | 978-623-459-049-4 | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/54 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Widina Media Utama | |
dc.title | Gender Dalam Perencanaan Partisipatif | |
dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: