Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.
dc.contributor.author | CORRY SABINA GINTING, NRP.20.04.305 | |
dc.contributor.author | Raden Enkeu Agiati | |
dc.contributor.author | Ami Maryami | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T18:39:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T18:39:32Z | |
dc.date.issued | 2024-10-05 | |
dc.description.abstract | CORRY SABINA GINTING, NRP.20.04.305 Community Behavior in Stunting Preventing in Legok Kaler Village, Paseh District, Sumedang Regency. Supervisor: Raden Enkeu Agiati and Ami Maryami. Community behavior in stunting prevention prevents the capabilities carried out to accelerate stunting reduction. This research aims to obtain an empirical picture: 1) behavior in the First 1000 Days of Life, 2) clean and healthy living behavior, 3) access to clean water, sanitation, and a clean environment, and 4) checking toddlers at the integrated healthcare center or health center. This research method uses quantitative research methods with descriptive surveys. The sources used are primary and secondary secondary. The population in this study was the people of Legok Kaler Village who had 21 stunted children. The sampling technique uses a census. The data collection techniques used are: 1) questionnaire, 2) observation, and 3) documentation study. The research instrument uses a rating scale. The validity test is the face validity test, and the reliability test uses Cronbach's Alpha. The research results show that changes in community behavior in preventing stunting are in the high category. However, the First 1000 Days of Life (HPK) had a low score. Therefore, a Smart Technical Guidance to Prevent Stunting program with an Educational Group is proposed for people who have children at risk of stunting in Legok Kaler Village, Paseh District, Sumedang Regency. Keywords: Stunting, Children, Parental Behavior, Parenting, and the Four Pillars. ABSTRAK CORRY SABINA GINTING, NRP 20.04.305 Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Dosen Pembimbing: Raden Enkeu Agiati dan Ami Maryami. Perilaku masyarakat dalam pencegahan stunting merujuk pada kemampuan yang dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang: 1) perilaku 1000 Hari Pertama Kehidupan, 2) pola hidup bersih dan sehat, 3) akses air bersih, sanitasi dan lingkungan bersih, dan 4) memeriksakan balita ke posyandu atau puskesmas. Metode penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan survei deskriptif. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Legok Kaler yang memiliki anak stunting berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) angket, 2) observasi, dan 3) studi dokumentasi. Instrumen penelitian mengunakan rating scale. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas muka (face validity), uji reabilitas mengunakan Alpha Cronbach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan stunting berada pada kategori tinggi. Namun demikian, pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memiliki skor rendah. Oleh karena itu, diusulkan program Bimbingan Teknis Pintar Cegah Stunting dengan Educational Group bagi masyarakat yang memiliki anak dengan risiko stunting di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Kata Kunci: Stunting, Anak, Perilaku Orangtua, Pengasuhan, dan Keempat Pilar | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/1058 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Stunting | |
dc.subject | Anak | |
dc.subject | Perilaku Orangtua | |
dc.subject | Pengasuhan | |
dc.subject | dan Keempat Pilar | |
dc.title | Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab I Corry.pdf
- Size:
- 229.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab II Corry.pdf
- Size:
- 640.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab III Corry.pdf
- Size:
- 232.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Isi Corry.pdf
- Size:
- 187.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Pustaka Corry.pdf
- Size:
- 171.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: