Efektivitas Program Pekerja Sosial Goes to School di SMP Negeri 2 Tangen,
dc.contributor.author | AMELIA ADIPUTRI DIANSARI, 20.04.002. | |
dc.contributor.author | Benny Setya Nugraha | |
dc.contributor.author | Edi Suhanda. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T08:03:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T08:03:41Z | |
dc.date.issued | 2024-08-05 | |
dc.description.abstract | AMELIA ADIPUTRI DIANSARI, 20.04.002. Efektivitas Program Pekerja Sosial Goes to School di SMP Negeri 2 Tangen, Dibimbing oleh Benny Setya Nugraha dan Edi Suhanda. Progam pekerja sosial goes to school merupakan program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak dengan tujuan untuk memberikan penguatan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi di kalangan usia remaja khususnya pada anak yang berkedudukan di Sekolah Menengah Pertama dan Akhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas program pekerja sosial goes to school yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Tangen. Efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome ( hasil ), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan secara khusus memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran empiris tentang 1) karakterisitik responden, 2) ketercapaian ketepatan sasaran program, 3) pelaksanaan sosialisasi program, 4) ketercapaian tujuan program, 5) pelaksanaan pemantauan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel sebanyak 53 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumentasi. Uji validitas alat ukur menggunakan face validty dan uji reliabilitas alat ukur menggunakan rumus Alpha Cronbach melalui perangkat lunak microsoft excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program yang dilihat secara keseluruhan dari empat aspek menyatakan cukup efektif dengan presentase rata rata sebesar 84%. Terdapat dua sub indikator yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena mampu memberikan dampak pada pelaksanaan program berikutnya, yaitu sub indikator mekanisme pemantauan program dengan presentase 27,5% dan pencapaian tujuan program dengan presentase 36,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengusulkan program “Bimbingan Pengembangan Potensi Pelopor dan Pelapor Ramah Anak” dengan berbagai rangkaian kegiatan menggunakan metode pembentukan kelompok pendidikan. Kata Kunci: Efektivitas,Penjangkauan Pekerja Sosial, Remaja. | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/683 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Efektivitas | |
dc.subject | Penjangkauan Pekerja Sosial | |
dc.subject | Remaja. | |
dc.title | Efektivitas Program Pekerja Sosial Goes to School di SMP Negeri 2 Tangen, | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_AMELIA ADIPUTRI DIANSARI_2024.pdf
- Size:
- 91.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I_AMELIA ADIPUTRI DIANSARI_2024.pdf
- Size:
- 173.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II_AMELIA ADIPUTRI DIANSARI_2024.pdf
- Size:
- 252.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB III_AMELIA ADIPUTRI DIANSARI_2024.pdf
- Size:
- 261.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_AMELIA ADIPUTRI_2024.jpg
- Size:
- 42.31 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: