Hardiness of Laborers of PT Oju Textile Indonesia at Soekarno Hatta Street District Gedebage Bandung City.
dc.contributor.author | MONA WAROTUL HIZA | |
dc.contributor.author | R. Enkeu Agiati | |
dc.contributor.author | Suhendar. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T07:26:59Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T07:26:59Z | |
dc.date.issued | 2024-02-06 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT MONA WAROTUL HIZA, Hardiness of Laborers of PT Oju Textile Indonesia at Soekarno Hatta Street District Gedebage Bandung City. Supervisors: R. Enkeu Agiati and Suhendar. Hardiness refers to a personality that is based on a person's resilience in the face of the problems he experiences, a personality that serves as a source of individual resistance when facing stressful conditions, so that it becomes a stronger, resistant, and stable individual formed by control, commitment, and challenge. This research aims to obtain an empirical description of: 1) characteristics of respondents, 2) control, 3) commitment, 4) challenges, and 5) expectations that respondents have. The method used in this research is quantitative method with descriptive survey. The data sources used are primary and secondary data sources. The population in this research are prolific workers usually an age range 20-64 years, both men and women who have worked for at least 1 year and work in the beam steel division. The sampling used is probability sampling with simple random sampling technique involving 28 respondents. The data collection techniques used are: 1) questionnaire, 2) observation, and 3) documentation study. The research instrument used a rating scale. The validity test used is face validity test, reliability test using Alpha Cronbach. The results showed that the laborers' hardiness was high. However, the control aspect of hardiness has the lowest score. Therefore, a Recreational Group program with the theme "Outbound Training for Laborers" was proposed at Noah Park Lembang. Keywords: Hardiness, Control, Commitment, Challenge, and Laborers. ABSTRAK MONA WAROTUL HIZA, Hardiness Buruh PT. Oju Textile Indonesia di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Dosen Pembimbing : R. Enkeu Agiati dan Suhendar. Hardiness merujuk pada kepribadian yang didasarkan pada daya tahan banting seseorang dalam menghadapi masalah yang dialaminya, kepribadian yang berfungsi sebagai sumber perlawanan individu ketika menghadapi kondisi yang penuh tekanan, sehingga menjadi individu yang lebih kuat, tahan, dan stabil yang dibentuk dengan adanya kontrol, komitmen, dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang: 1) karakteristik responden, 2) kontrol, 3) komitmen, 4) tantangan, dan 5) harapan yang dimiliki responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan survei deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah buruh dengan usia produktif kerja 20-64 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang telah bekerja minimal 1 tahun dan bekerja pada divisi kerja beam steel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik simple random sampling melibatkan 28 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) angket, 2) observasi, dan 3) studi dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan rating scale. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas muka (face validity), uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hardiness buruh tinggi. Namun aspek kontrol pada hardiness memiliki skor paling rendah. Oleh karena itu, diusulkan program Recreational Group dengan tema “Outbound Training bagi Buruh” di Noah Park Lembang. Kata Kunci : Hardiness, Kontrol, Komitmen, Tantangan, dan Buruh. | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/381 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Hardiness | |
dc.subject | Kontrol | |
dc.subject | Komitmen | |
dc.subject | Tantangan | |
dc.subject | dan Buruh. | |
dc.title | Hardiness of Laborers of PT Oju Textile Indonesia at Soekarno Hatta Street District Gedebage Bandung City. | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. Mona Warotul Hiza_19.04.094_COVER.docx
- Size:
- 61.75 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. Mona Warotul Hiza_19.04.094_DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 72.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5. Mona Warotul Hiza_19.04.094_DAFTAR PUSTAKA.pdf
- Size:
- 116.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 6. Mona Warotul Hiza_19.04.094_BAB I.pdf
- Size:
- 147.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 8. Mona Warotul Hiza_19.04.094_BAB III.pdf
- Size:
- 199.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: