EFEKTIVITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI SENTRA ANTASENA MAGELANG
| dc.contributor.author | Arfian Guswindra. NRP. 21.04.058 | |
| dc.contributor.author | Dr. Aep Rusmana, M.Si | |
| dc.contributor.author | Eri Susanto, S.IP, M. Eng | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T14:13:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T14:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-19 | |
| dc.description.abstract | Arfian Guswindra. NRP. 21.04.058. Efektivitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang. Dosen Pembimbing: AEP RUSMANA dan ERI SUSANTO Efektivitas merupakan usaha yang menunjukan sejauh mana ketercapaian tujuan program atau pelayanan berdasarkan rencana yang telah dibuat dengan menggunakan sumber sumber yang ada. tujuan yang dicapai semakin banyak maka semakin efektif juga program atau pelayanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris terkait: 1) karakteristik responden, 2) input, 3) throughput, 4) output, dan 5) outcome dari pelayanan rehabilitasi sosial. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel menggunakan teknik sensus berjumlah 43 responden Pegawai di Sentra Antasena Magelang yang terlibat langsung dalam pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Alat ukur menggunakan skala rating scale dan uji validitas menggunakan face validity serta uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Antasena Magelang pada kategori efektivitas tinggi dengan skor 4487. Aspek yang menjadi permasalahan pada aspek outcome memperoleh skor 886 dengan kategori sedang, kondisi tersebut dapat menunjukan bahwa terdapat hasil perubahan dalam penerima manfaat masih belum maksimal perlu dilakukan peningkatan pelayanan. Berdasarkan hasil tersebut peneliti mengusulkan program “Penguatan Kapasitas Pegawai dan Mitra Kerja Sentra Antasena Magelang Melalui Workshop Sistem Monitoring Digital dalam Pascalayanan” Kata Kunci : Efektivitas , Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Anak Berkonflik dengan Hukum | |
| dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/2076 | |
| dc.publisher | Perpustakaan | |
| dc.subject | Efektivitas | |
| dc.subject | Pelayanan Rehabilitasi Sosial | |
| dc.subject | Anak Berkonflik dengan Hukum | |
| dc.title | EFEKTIVITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI SENTRA ANTASENA MAGELANG | |
| dc.title.alternative | Peksos | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.jpg
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: