Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mochi Kaswari Lampion Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, SKRIPSI Program Sarjana Terapan Sosial
dc.contributor.author | DINA SEPTIANI DJUANDI, 20.03.071 | |
dc.contributor.author | DEDE KUSWANDA | |
dc.contributor.author | LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:44:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T06:44:07Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.description.abstract | DINA SEPTIANI DJUANDI, 20.03.071. Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mochi Kaswari Lampion Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, SKRIPSI Program Sarjana Terapan Sosial, Dosen Pembimbing: DEDE KUSWANDA dan LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI. Tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui konsep triple bottom line menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang dapat mewujudkan keberlanjutan usaha. Penerapan konsep triple bottom line dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah banyak diterapkan oleh perusahaan perseroan namun, usaha menengah yang tergolong UMKM, kini ikut menerapkan triple bottom line. Hal ini sudah diterapkan oleh objek dalam penelitian yaitu perusahaan Mochi Kaswari Lampion. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan konsep triple bottom line dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam memeriksa keabsahan data menggunakan uji credibility, depenability, dan confirmability. Analisis hasil penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah HRD Mochi Kaswari Lampion, manajer operasional, staf pemeliharan & koordinator, ketua DKM, dan ketua RW 05. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan Mochi Kaswari Lampion telah memenuhi konsep triple bottom line. Pada konsep profit, yaitu dengan melakukan manajeman keuangan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, inovasi produk, pemasaran dan promosi berbasis media, menjalin kemitraan dengan UMKM lain, dan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Pada konsep people, yaitu seperti membuka lapangan pekerjaan, keperluan sekolah bagi anak yatim dan dhuafa, jumat berkah, zakat mal dan turut berkontribusi pada kegiatan kemasyarakatan serta kesejahteraan karyawan. Perusahaan memiliki hambatan dalam pelaksanaan konsep people seperti upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang belum sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada konsep planet, kegiatan yang dilakukan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan berkontribusi dan iuran kebersihan. Berdasarkan analisa masalah, terdapat permasalahan pada konsep people yang harus diselesaikan melalui program Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Pembuatan Keranjang Mochi dan Label Produk. Kata Kunci: Penerapan, Triple Bottom Line, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/754 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Penerapan | |
dc.subject | Triple Bottom Line | |
dc.subject | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. | |
dc.title | Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mochi Kaswari Lampion Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, SKRIPSI Program Sarjana Terapan Sosial | |
dc.title.alternative | -Lindayasos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I Dina Septiani Djuandi.pdf
- Size:
- 433.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II Dina Septiani Djuandi.pdf
- Size:
- 230.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover Dina Septiani Djuandi.pdf
- Size:
- 16.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- lembar pengesahan & Lembar persettujuan.pdf
- Size:
- 966.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB III Dina Septiani Djuandi.pdf
- Size:
- 162.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: