Kualitas Kelekatan (Attachment) Anak dengan Pengasuh di Sentra Handayani Jakarta.
dc.contributor.author | SUCI DWI MEGASARI, 2004235. | |
dc.contributor.author | Denti Kardeti | |
dc.contributor.author | Hartono Laras | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T03:05:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T03:05:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08-01 | |
dc.description.abstract | SUCI DWI MEGASARI, 2004235. Kualitas Kelekatan (Attachment) Anak dengan Pengasuh di Sentra Handayani Jakarta. Dibimbing oleh Denti Kardeti dan Hartono Laras. Kualitas kelekatan (attachment) merujuk pada ikatan emosional yang bertahan dalam waktu yang lama, terjalin antara individu dengan figur lekatnya yang ditandai adanya keinginan untuk mencari dan memelihara kedekatan dengan figur lekat tersebut terutama pada saat-saat yang menekan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris tentang aspek kepercayaan (trust), komunikas (communication), dan keterasingan (alienation) anak dengan pengasuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penarikan sampel jenuh yaitu dengan jumlah responden sebanyak 23 anak yang berusia 12-17 Tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) kuesioner, 2) wawancara, 3) observasi, dan 4) studi dokumentasi. Adapun uji validitas alat ukur menggunakan validitas muka (face validity) sedangkan dalam uji reliabilitas menggunakan rumus cronchbach alpha. Alat ukur yang digunakan adalah skala Likert yang menyediakan empat alternatif jawaban yaitu “Sering Sekali”, “Sering”, “Pernah”, “Tidak Pernah” pada setiap pernyataan positif dan negatif. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kelekatan (attachment) anak dengan pengasuh di Sentra Handayani Jakarta termasuk dalam kategori sedang yang diketahui aspek kepercayaan (trust) berada dalam kategori sedang dengan skor aktual 634. aspek komunikasi (communication) berada dalam kategori sedang dengan skor aktual 493 dan aspek keterasingan (alienation) berada dalam kategori tinggi dengan skor aktual 478. Hasil tersebut menunjukkan masalah sehingga dibutuhkan sebuah program yang dapat meningkatkan aspek kepercayaan maupun komunikasi. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan melalui program yang diusulkan yaitu “Care Kids (Peduli Anak)” dalam meningkatkan kualitas kelekatan (attachment) anak dengan pengasuh di Sentra Handayani Jakarta. Kata kunci: Kelekatan, Anak, Pengasuh | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/669 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Kelekatan | |
dc.subject | Anak | |
dc.subject | Pengasuh | |
dc.title | Kualitas Kelekatan (Attachment) Anak dengan Pengasuh di Sentra Handayani Jakarta. | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- Abstrak_Suci Dwi Megasari_2020.pdf
- Size:
- 16.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab 1_Suci Dwi Megasari_2020.pdf
- Size:
- 112.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab 3_Suci Dwi Megasari_2020.pdf
- Size:
- 252.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover_Suci Dwi Megasari_2020 .pdf
- Size:
- 98.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar isi_Suci Dwi Megasari_2020.pdf
- Size:
- 177.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: