Dampak Bullying di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama ‘X’ Kabupaten Simalungun.
dc.contributor.author | YANINA ZACHRANI PURBA, NRP. 19.04.283. | |
dc.contributor.author | Tuti Kartika | |
dc.contributor.author | Arini Dwi Deswanti | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T04:25:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T04:25:13Z | |
dc.date.issued | 2024-03-13 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK YANINA ZACHRANI PURBA, NRP. 19.04.283. Dampak Bullying di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama ‘X’ Kabupaten Simalungun. Dosen Pembimbing: Tuti Kartika dan Arini Dwi Deswanti Jumlah kasus bullying meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2011 hingga 2019, ada 574 anak laki-laki yang menjadi korban bullying dan 425 anak perempuan menjadi korban bullying di sekolah. Sebagai pelaku bullying di sekolah sebanyak 440 anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak 326 anak. Selanjutnya, data KPAI tahun 2022 terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk bullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dampak bullying di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama ‘X’ Kabupaten Simalungun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah korban bullying, saksi bullying, dan guru BK. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini meneliti mengenai dampak bullying secara fisik, dampak bullying secara psikis, dan dampak bullying secara sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bullying secara fisik yang diterima oleh korban bullying adalah terluka, memar, dan berdarah; dampak bullying secara psikis yang dirasakan oleh korban adalah sakit hati, rendah diri, dan marah; serta dampak bullying secara sosial berupa rasa malas sekolah, konsentrasi terganggu, takut, tidak nyaman, tertutup, dan dijauhi teman. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merancang sebuah program, yaitu “Say No to Bully! (Sally)” yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan siswa dan pihak sekolah untuk mengatasi masalah perilaku bullying yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama ‘X’ Kabupaten Simalungun. Kata Kunci: Dampak Bullying, Siswa Sekolah Menengah Pertama, Pekerja Sosial Sektor Pendidikan | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/494 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Dampak Bullying | |
dc.subject | Siswa Sekolah Menengah Pertama | |
dc.subject | Pekerja Sosial Sektor Pendidikan | |
dc.title | Dampak Bullying di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama ‘X’ Kabupaten Simalungun. | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_YANINA ZACHRANI PURBA_2023.docx
- Size:
- 15.05 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I_YANINA ZACHRANI PURBA_2023.pdf
- Size:
- 111.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II_YANINA ZACHRANI PURBA_2023.pdf
- Size:
- 248.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB III_YANINA ZACHRANI PURBA_2023.pdf
- Size:
- 123.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_YANINA ZACHRANI PURBA_2023.pdf
- Size:
- 69.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: