Keterbukaan Diri Anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung,
dc.contributor.author | GANEVI LEDYSTALENA RETNO KINANTI, NRP. 2004186. | |
dc.contributor.author | Pribowo | |
dc.contributor.author | Wiwit Widiansyah | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:45:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T14:45:06Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.description.abstract | GANEVI LEDYSTALENA RETNO KINANTI, NRP. 20.04.186. Keterbukaan Diri Anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung, Dibimbing oleh Pribowo dan Wiwit Widiansyah. Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung dengan tujuan untuk untuk mengkaji dan memperoleh gambaran empiris tentang keterbukaan diri anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung yang dikaji melalui aspek tujuan, ukuran, valensi, kecermatan dan kejujuran serta keakraban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh anak asuh yang tinggal di dalam Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung sebanyak 25 anak. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rating scale. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas permukaan (face validity) dan uji validitas isi (content validity). Hasil uji reliabilitas dilakukan kepada 30 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS versi 27 dengan hasil skor reliabilitas sebesar 0,816. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan diri anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung berada pada kategori sedang dengan skor aktual sebesar 1.893 dari skor ideal 3.000. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan keterbukaan diri anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi interpersonal anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merancang program yaitu program Memikat Hati dengan menggunakan metode Social Group Work. Kata Kunci: Keterbukaan Diri, Anak, Panti Asuhan ABSTRACT GANEVI LEDYSTALENA RETNO KINANTI, NRP. 20.04.186. Self-Disclosure of Children at the Tambatan Hati Orphanage Bandung City, Supervised by Pribowo and Wiwit Widiansyah. This research was conducted at the Tambatan Hati Orphanage, Bandung City with the aim of studying and obtaining an empirical picture of children's selfdisclosure Tambatan Hati Orphanage in Bandung City, which was studied through the aspects of purpose, size, valence, accuracy and honesty and closeness. The method used in this research is a survey with a quantitative approach. The primary data source for this research is data obtained by researchers through questionnaires, while the secondary data source for this research is obtained through documentation studies and other documents relevant to the research topic. The population of this research was all 25 foster children living in the Tambatan Hati Orphanage in Bandung City. Sampling used a saturated sampling technique. The measuring instrument used in this research is rating scale. The validity test in this research used face validity and content validity. The results of the reliability test were carried out on 30 respondents which were calculated using the Cronbach's Alpha formula with the help of SPSS version 27 with a reliability score of 0.816. The results of the research show that children's self-disclosure at the Tambatan Hati Orphanage in Bandung City is in the medium category with an actual score of 1,893 from an ideal score of 3,000. The results of this research indicate that there is a need to increase children's self-disclosure at the Bandung City Tambatan Hati Orphanage as an effort to improve children's interpersonal communication at the Bandung City Tambatan Hati Orphanage. Based on the results of this research, the researchers designed a program, namely Memikat Hati program, using the method Social Group Work. Keywords: Self-Disclosure, Children, Orphanage | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/969 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Keterbukaan Diri | |
dc.subject | Anak | |
dc.subject | Panti Asuhan | |
dc.title | Keterbukaan Diri Anak di Panti Asuhan Tambatan Hati Kota Bandung, | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab I Skripsi_Ganevi Ledystalena R.K.pdf
- Size:
- 94.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab II Skripsi_Ganevi Ledystalena R.K.pdf
- Size:
- 321.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab III Skripsi_Ganevi Ledystalena R.K.pdf
- Size:
- 293.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover Skripsi_Ganevi Ledystalena R.K.jpg
- Size:
- 227.84 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Isi Skripsi_Ganevi Ledystalena R.K.pdf
- Size:
- 80.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: