Peran Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja.
dc.contributor.author | MOCH SETYA NOVA MUSTAFA, 1804159. | |
dc.contributor.author | AEP RUSMANA | |
dc.contributor.author | ERI SUSANTO | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T02:48:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T02:48:39Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description.abstract | MOCH SETYA NOVA MUSTAFA, 1804159. Peran Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja. Pembimbing AEP RUSMANA dan ERI SUSANTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja di Kelurahan Pataruman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang lain dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Metode Penelitian yang dipakai berupa Metode penelitian Kuantitatif Deskriptif. Teknik Penelitian Kuantitatif dalam mengolah data yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Frekuensi. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa peran orang tua terhadap pencegahan kenakalan remaja sangat berpengaruh sehingga dari hasil hipotesis disimpulkan bahwa peran orang tua memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kenakalan remaja. Kesimpulan yang di dapatkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja, dari hasil yang di dapatkan cukup terpenuhi sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari angket yang terdiri dari 25 butir pernyataan, diperoleh skor total sebesar 1755. Skor ini digunakan untuk menentukan kategori tingkat peran orang tua, dengan skor maksimal 2500 dan skor minimal 625, menghasilkan rentang skor (R) sebesar 1875. Interval kategori peran orang tua ditetapkan pada 625, membagi kategori menjadi Tingkat Peran Rendah (625 - 1250), Tingkat Peran Sedang (1251 - 1875), dan Tingkat Peran Tinggi (1876 - 2500). Hasil ini memberikan gambaran jelas tentang distribusi tingkat peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja. Program yang digunakan adalah Program Bimbingan Orangtua yang dijalankan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orangtua mengenai pentingnya pengawasan aktivitas digital anak dan dampaknya serta memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi anak melalui pengawasan yang ketat. Program ini menargetkan orangtua sebagai sasaran utama, dengan memberikan bimbingan yang bertujuan memastikan mereka dapat menerapkan pengawasan yang efektif untuk kesejahteraan anak-anak mereka. Kata Kunci: Peran, Orang Tua, Kenakalan Remaja, Pencegahan ABSTRACT MOCH SETYA NOVA MUSTAFA, 1804159. Peran Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja. Supervisor AEP RUSMANA and ERI SUSANTO. This research aims to determine the role of parents in preventing juvenile delinquency in Pataruman Village. This research uses quantitative research, namely research that produces descriptive data in the form of other people's written or spoken words and observable behavior. The techniques used are data collection techniques, namely interviews, documentation and questionnaires. The research method used is a quantitative descriptive research method. Quantitative Research Techniques in processing data are Validity Test, Reliability Test and Frequency Test. The results of this research concluded that the role of parents in preventing juvenile delinquency was very influential so that from the hypothesis results it was concluded that the role of parents had a positive influence on preventing juvenile delinquency. The conclusions obtained are in accordance with the research objective, namely analyzing the role of parents in preventing juvenile delinquency. The results obtained are quite fulfilling as expected. Based on the summary of the questionnaire assessment, which includes 25 statements, a total score of 1755 was obtained. This score is used to determine the categories of parental involvement, with a maximum score of 2500 and a minimum score of 625, resulting in a score range (R) of 1875. The interval for parental involvement categories is set at 625, dividing the categories into Low Level of Involvement (625 - 1250), Moderate Level of Involvement (1251 - 1875), and High Level of Involvement (1876 - 2500). This result provides a clear picture of the distribution of parental involvement levels in preventing juvenile delinquency. The program implemented is the Parent Guidance Program run by the Social Services Department, aimed at enhancing parents' understanding of the importance of monitoring children's digital activities and their impacts, as well as strengthening their ability to protect children through strict supervision. The program targets parents as the primary audience, offering guidance to ensure they can effectively apply monitoring for their children's well being. Keywords: Role, Parents, Juvenile Delinquency, Parenting, Prevention | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/811 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Peran | |
dc.subject | Orang Tua | |
dc.subject | Kenakalan Remaja | |
dc.subject | Pencegahan | |
dc.title | Peran Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja. | |
dc.title.alternative | -peksos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- Abstrak-7-8.pdf
- Size:
- 237.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Awal1-14.pdf
- Size:
- 316.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Skripsi_SETYO_NOVA1-15-34.pdf
- Size:
- 297.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Skripsi_SETYO_NOVA1-35-50.pdf
- Size:
- 224.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Skripsi_SETYO_NOVA1-51-66.pdf
- Size:
- 301.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: