Hubungan Antara Keharmnisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja di SMP Karya Pembangunan Margahayu Kabupaten Bandung.
dc.contributor.author | LULU LATIFAH 1902028. | |
dc.contributor.author | AAM MUHARAM | |
dc.contributor.author | ELLA NURLELA | |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T08:13:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-29T08:13:14Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK LULU LATIFAH: Hubungan Antara Keharmnisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja di SMP Karya Pembangunan Margahayu Kabupaten Bandung. Dosen Pembimbing: AAM MUHARAM dan ELLA NURLELA. Keharmonisan keluarga mengacu kepada enam aspek yaitu kehidupan beragama, kepemilikan waktu bersama, komunikasi, saling menghargai, keeratan dan kekuatan hubungan, serta kemampuan mengatasi krisis atau konflik dalam keluarga. Kenakalan remaja dapat dilihat dalam dua jenis yaitu kenakalan moral & sosial, serta melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja di SMP Karya Pembangunan Margahayu, serta mendapatkan gambaran nilai dari keenam aspek keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa Kelas VIII SMP Karya Pembangunan Margahayu, dengan teknik penggambilan sampel simpe random sampling menggunakan rumus Yamane. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ho ditolak, sehingga “Terdapat hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja pada siswa kelas VIII SMP Karya Pembangunan Margahayu” dengan nilai koefisien korelasi Spearman’s rho sebesar 0,371 dengan nilai signifikansi 0,000. “Tidak terdapat hubungan antara aspek kehidupan beragama dalam keluarga dengan kenakalan remaja” dengan nilai koefisien korelasi 0,171 dengan nilai signifikansi 0,115>0,05.“Terdapat hubungan antara aspek kepemilikan waktu bersama dalam keluarga dengan kenakalan remaja” dengan nilai koefisien korelasi 0,391 dan signifikansi 0,000<0,05. “Terdapat hubungan antara aspek komunikasi dalam keluarga dengan kenakalan remaja” dengan nilai koefisien korelasi 0,314 dan signifikansi 0,003<0,05. “Terdapat hubungan antara aspek saling menghargai dalam keluarga dengan kenakalan remaja”, dengan nilai koefisien korelasi 0,252 dan signifikansi 0,019<0,05. “Terdapat hubungan antara aspek keeratan dan kekuatan hubungan dalam keluarga dengan kenakalan remaja” dengan nilai koefisien korelasi 0,343 dan signifikansi 0,001<0,05. “Terdapat hubungan antara aspek kemampuan mengatasi krisis atau konflik dalam keluarga dengan kenakalan remaja” dengan nilai koefisien korelasi 0,294 dan signifikansi 0,006<0,05. Program yang diusulkan yaitu “Pengembangan Kapasitas Bagi Kelompok Keluarga Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja”. Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Kenakalan Remaja, SMP Karya Pembangunan Margahayu ABSTRACT LULU LATIFAH: The Relationship Between Family Harmony and Juvenile Delinquency at SMP Karya Pembangunan Margahayu, Bandung Regency. Supervisors: AAM MUHARAM and ELLA NURLELA. Family harmony refers to six aspects, namely religious life, ownership of time together, communication, mutual respect, closeness and strength of relationships, and the ability to overcome crises or conflicts in the family. Adolescent delinquency can be seen in two types, namely moral & social delinquency, and breaking the law. This study aims to find the relationship between family harmony and juvenile delinquency at Karya Pembangunan Margahayu Junior High School, as well as to get an overview of the value of the six aspects of family harmony. This research uses a quantitative approach with descriptive correlation method. The data sources used are primary and secondary data. The population in this study were 8th grade students of Karya Pembangunan Margahayu Junior High School, with a sampling technique of simpe random sampling using the Yamane formula. Data collection techniques in the form of questionnaires and documentation studies. The results showed that Ho was rejected, so "There is a significant relationship between family harmony and juvenile delinquency in class VIII students of Karya Pembangunan Margahayu Junior High School" with a Spearman's rho correlation coefficient value of 0.371 and a significance of 0.000. "There is no relationship between the aspect of religious life in the family with juvenile delinquency" with a correlation coefficient of 0.171 with a significance value of 0.115>0.05. "There is a relationship between the aspect of having time together in the family with juvenile delinquency" with a correlation coefficient of 0.391 and a significance of 0.000 <0.05. "There is a relationship between the aspect of communication in the family and juvenile delinquency" with a correlation coefficient of 0.314 and a significance of 0.003 <0.05. "There is a relationship between the aspect of mutual respect in the family and juvenile delinquency", with a correlation coefficient of 0.252 and a significance of 0.019 <0.05. "There is a relationship between the aspects of the closeness and strength of relationships in the family and juvenile delinquency" with a correlation coefficient of 0.343 and a significance of 0.001 <0.05. "There is a relationship between the ability to overcome crisis or conflict in the family and juvenile delinquency" with a correlation coefficient of 0.294 and a significance of 0.006 <0.05. The proposed program is "Capacity Building for Family Groups as an Effort in Preventing Juvenile Delinquency". Keywords: Family Harmony, Juvenile Delinquency, SMP Karya Pembangunan Margahayu | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/286 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Keharmonisan Keluarga | |
dc.subject | Kenakalan Remaja | |
dc.subject | SMP Karya Pembangunan Margahayu | |
dc.title | Hubungan Antara Keharmnisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja di SMP Karya Pembangunan Margahayu Kabupaten Bandung. | |
dc.title.alternative | - Rehsos - | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_LULU LATIFAH_1902034.docx
- Size:
- 15.96 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- BAB 1_LULU LATIFAH_1902034.pdf
- Size:
- 401.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BAB 2_LULU LATIFAH_1902034.pdf
- Size:
- 515.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- COVER_LULU LATIFAH_1902034.pdf
- Size:
- 100.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: