Hubungan Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikososial Siswa di Sekolah Dasar Negeri 122 Cijawura Kota Bandung, Jawa Barat.
dc.contributor.author | SELSA NOVALIA NANDA PUTRI, 19.04.069. | |
dc.contributor.author | PRIBOWO | |
dc.contributor.author | ENDAH DWI WINARNI | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T02:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T02:12:17Z | |
dc.date.issued | 2024-03-13 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK SELSA NOVALIA NANDA PUTRI, 19.04.069. Hubungan Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikososial Siswa di Sekolah Dasar Negeri 122 Cijawura Kota Bandung, Jawa Barat. PEMBIMBING: PRIBOWO dan ENDAH DWI WINARNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran empiris tentang hubungan penggunaan gadget terhadap perkembangan siswa di SDN 122 Cijawura Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SDN 122 Cijawura Kota Bandung. Sampel penelitian sebanyak 89 siswa usia 7 sampai 13 tahun dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi dokumentasi. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur rating scale. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 responden. Hasil uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan nilai tiap item diatas 0,208 dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan nilai 0,872. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif dalam bentuk tabel dengan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa berada di kategori sedang. Interpretasi kategori sedang ini dapat diartikan bahwa mayoritas siswa sekolah dasar memiliki intensitas, aktivitas, dan perkembangan baik psikologis maupun sosial yang tidak berlebihan. Rincian skor aspek intensitas penggunaan gadget sebesar 2.904 atau 65,25% artinya intensitas penggunaan gadget mengindikasi bahwa siswa mampu mengatur penggunaan gadget dengan baik. Aspek aktivitas penggunaan gadget sebesar 2.881 atau 64,74% artinya mencerminkan bahwa siswa mampu mengatur waktu penggunaan gadget dengan aktivitas fisik lainnya. Aspek hubungan penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologis dengan nilai skor sebesar 2.862 atau 64,31%, dan aspek hubungan penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial sebesar 2.924 atau 65,7%. Kedua aspek ini mencerminkan bahwa perkembangan psikologis dan sosial siswa tetap berjalan baik sesuai pada usianya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi alternatif program yaitu Program Managing the Impact of New Digital Technologies (MINDTech) yang bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan psikososial individu. Program ini akan mengajarkan anak sekolah dasar di SDN 122 Cijawura Kota Bandung tentang pentingnya kesadaran dan pengelolaan yang bijak terhadap penggunaan gadget. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan dan edukasi mengenai gadget, lalu kegiatan ditutup dengan tanya jawab. Kata Kunci: Penggunaan Gadget; Siswa Sekolah Dasar; Perkembangan Psikososial | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/480 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Penggunaan Gadget | |
dc.subject | Siswa Sekolah Dasar | |
dc.subject | Perkembangan Psikososial | |
dc.title | Hubungan Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikososial Siswa di Sekolah Dasar Negeri 122 Cijawura Kota Bandung, Jawa Barat. | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_Selsa Novalia Nanda Putri_2023.pdf
- Size:
- 14.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I_Selsa Novalia Nanda Putri_2023.pdf
- Size:
- 245.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II_Selsa Novalia Nanda Putri_2023.pdf
- Size:
- 356.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB III_Selsa Novalia Nanda Putri_2023.pdf
- Size:
- 296.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER SKRIPSI_Selsa Novalia Nanda Putri_2023.pdf
- Size:
- 19.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: