Aksesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa Baginda.
dc.contributor.author | ALDI MARANATA 20.04.089. | |
dc.contributor.author | Tuti Kartika | |
dc.contributor.author | Ahmad Yeneri | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T19:33:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T19:33:00Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.description.abstract | ALDI MARANATA 20.04.089. Aksesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa Baginda. Pembimbing: Tuti Kartika dan Ahmad Yeneri Kemiskinan merupakan isu krusial yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 202, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan menjadi 0,53 persen atau sekitar 6.370 jiwa. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,11 persen atau 36.820 jiwa. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,79 persen. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024. Penurunan signifikan sebesar 82,96 persen dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi sebelumnya adalah keterbatasan program penanggulangan kemiskinan yang secara langsung menyasar masyarakat miskin. Dengan kolaborasi dan integrasi berbagai program, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang dapat terus ditekan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat miskin. Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan sosial, khususnya bagi masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aksesibilitas layanan yang disediakan oleh Puskesos bagi keluarga miskin di Desa Baginda. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesos Desa Baginda belum memberikan layanan secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan akses dan minimnya informasi yang diketahui oleh keluarga miskin. Sebagai rekomendasi, peneliti mengusulkan program "Sosialisasi Layanan kepada Masyarakat di Desa Baginda" guna meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Puskesos. Kata Kunci : Aksesibilitas, Keluarga Miskin, Pusat Kesejahteraan Sosial ABSTRACT ALDI MARANATA 20.04.089. Accessibility of Poor Families to Social Welfare Centers in Baginda Village. Supervisors: Tuti Kartika dan Ahmad Yeneri Poverty is a crucial issue faced by the Sumedang Regency Government in 2023. The extreme poverty rate in Sumedang Regency has significantly decreased to 0.53 percent, or approximately 6,370 people. This figure represents a drastic reduction from the 3.11 percent, or 36,820 people, recorded in 2022. This decrease is the result of various efforts by the Sumedang Regency Government. The extreme poverty rate in Sumedang Regency in 2023 is also lower than the West Java Province average of 0.79 percent. The Sumedang Regency Government is committed to further reducing extreme poverty to zero percent by 2024. The significant reduction of 82.96 percent from 2022 to 2023 indicates the success of various programs and policies implemented. One of the main challenges previously faced was the limited poverty alleviation programs that directly targeted the extremely poor. With the collaboration and integration of various programs, it is hoped that the extreme poverty rate in Sumedang Regency can continue to be reduced, providing optimal services to the extremely poor. As part of this effort, the Indonesian Government, through the Ministry of Social Affairs, established the Social Welfare Center (Puskesos), an institution responsible for providing social services, particularly to vulnerable populations. This study aims to examine the accessibility of services provided by Puskesos for poor families in Baginda Village. Using qualitative methods with in-depth interviews, observations, and document studies, the research findings indicate that Puskesos in Baginda Village has not yet provided optimal services due to limited access and minimal information available to poor families. As a recommendation, the researcher proposes a "Community Service Outreach Program in Baginda Village" to enhance accessibility and understanding of the services provided by Puskesos. Keywords: Accessibility, Poor Families, Social Welfare Centers | |
dc.identifier.uri | https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/1170 | |
dc.publisher | Perpustakaan | |
dc.subject | Aksesibilitas | |
dc.subject | Keluarga Miskin | |
dc.subject | Pusat Kesejahteraan Sosial | |
dc.title | Aksesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa Baginda. | |
dc.title.alternative | -Peksos- | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar isi_Aldi.pdf
- Size:
- 526.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Pustaka_Aldi.pdf
- Size:
- 705.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: